﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: География</title>
	<atom:link href="http://malinnikov.ru/geografiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://malinnikov.ru/geografiya/</link>
	<description>Абсолютно неофициальная страница Павла Малинникова</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 12:43:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: avsmirnov68@yandex.ry</title>
		<link>http://malinnikov.ru/geografiya/comment-page-1/#comment-1420</link>
		<dc:creator>avsmirnov68@yandex.ry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://malinnikov.ru/?p=1984#comment-1420</guid>
		<description>&lt;i&gt;&gt; Азия на карте из теста начинается прямо на западной границе России.&lt;/i&gt;

Зато это устраняет противоречивость выражений «окно в Европу», «туры в Европу», и особенно «Европейский Союз»!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>&gt; Азия на карте из теста начинается прямо на западной границе России.</i></p>
<p>Зато это устраняет противоречивость выражений «окно в Европу», «туры в Европу», и особенно «Европейский Союз»!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Kronos</title>
		<link>http://malinnikov.ru/geografiya/comment-page-1/#comment-1419</link>
		<dc:creator>Kronos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://malinnikov.ru/?p=1984#comment-1419</guid>
		<description>Про то, что граница Азии в первом тесте точно совпадает с западной границей России - это, конечно, фэйл.
Хренографы, блин.
Второй прикольный, но масштаб... предложили ткнуть мне в Сан-Марино не смотря на то, что тут Германия, блин, 2 мм в диаметре... Я завалился на 6-м уровне. Чудом умудрился показать Наполи с погрешностью 17 км.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Про то, что граница Азии в первом тесте точно совпадает с западной границей России &#8211; это, конечно, фэйл.<br />
Хренографы, блин.<br />
Второй прикольный, но масштаб&#8230; предложили ткнуть мне в Сан-Марино не смотря на то, что тут Германия, блин, 2 мм в диаметре&#8230; Я завалился на 6-м уровне. Чудом умудрился показать Наполи с погрешностью 17 км.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Carc</title>
		<link>http://malinnikov.ru/geografiya/comment-page-1/#comment-1417</link>
		<dc:creator>Carc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://malinnikov.ru/?p=1984#comment-1417</guid>
		<description>Любопытный тест (2-ой), только что-то с масштабом у них не ахти что... От такого масштаба думаю и упомянутая училка бы огорчилась... Лично мне хватило терпения только до 3 уровня, потом все-таки скучно становится, все как-то больше &quot;где-то тута он был&quot;... И потом ну где это видано чтобы на карте были только ареалы стран? В фактической карте точно будет значительно больше информации. Но вообще тест понравился! Большое спасибо за пост - все таки приятно узнать что даже после Нового Года &quot;где-то тута была&quot; уж в тыщу километров разницы на таком масштабе укладывается... Могем еще!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Любопытный тест (2-ой), только что-то с масштабом у них не ахти что&#8230; От такого масштаба думаю и упомянутая училка бы огорчилась&#8230; Лично мне хватило терпения только до 3 уровня, потом все-таки скучно становится, все как-то больше &laquo;где-то тута он был&raquo;&#8230; И потом ну где это видано чтобы на карте были только ареалы стран? В фактической карте точно будет значительно больше информации. Но вообще тест понравился! Большое спасибо за пост &#8211; все таки приятно узнать что даже после Нового Года &laquo;где-то тута была&raquo; уж в тыщу километров разницы на таком масштабе укладывается&#8230; Могем еще!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

